大漢超聲波振動篩與普通篩分機相比篩分精度提高了70%處理量是普通篩機的2-10倍,對難篩分的物料的對比尤為顯著,如:碳化硅微粉、硬質合金微粉、咖啡粉等。篩分網(wǎng)目可以達到600目,而且篩網(wǎng)能夠完全自潔,容易操作和維護。真正解決強吸附性、易團聚、高靜電、高精細、高密度、輕比重等篩分難題。
大漢公司技術部通過廣大客戶篩分經(jīng)驗總結了一些數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù),我們可以更客觀的了解超聲波篩分效果與普通篩分機篩分效果相比有哪些優(yōu)勢
| 樣機規(guī)格 | 普通篩分機 | 超聲波振動篩分機 | |||
| 側試物料 | 網(wǎng)目 | 側試結果 | 網(wǎng)目 | 側試結果 | |
| Ф1000 | 碳化硅 | 500 | 無法篩分 | 500 | 1500KG/H | 
| Ф1000 | 硬質合金鎢粉 | 600 | 15分鐘沒篩出細粉 | 600 | 30KG/H | 
| Ф1000 | 維生素C粉 | 100 | 1KG/H | 100 | 120-150KG/H | 
| Ф500 | 花粉 | 400 | 15分鐘沒篩出細粉 | 400 | 15分鐘篩出約20%細粉,并可進行更細有效分級 | 
| 
 | 鎳、鈷粉 | 325 | 篩3次達到要求 | 400 | 篩1次達到要求 | 
| Ф450 | 釹鐵硼粉 | 300 | 30分鐘有32.2%篩余物 | 300 | 30分鐘有6.9%篩余物 | 
